Hier findet ihr den monatlichen Auszahlungsplan für das Kindergeld und den Kinderzuschlag. Unsere Tabellen der Kindergeld Auszahlungstermine sind in Kindergeld-Endziffer, Auszahlungsdatum der Familienkassen, und dem spätesten Geldeingangsdatum aufgeteilt. Die Endziffer entspricht der jeweils letzten Ziffer der Kindergeldnummer.
Anhand dieser Endziffer kann man in den Tabellen einsehen, an welchem Tag die Überweisung für das Kindergeld und den Kinderzuschlag auf das Konto des jeweils Berechtigten getätigt wird.
Die Familienkassen sind für Fragen zur Auszahlung unter der bundesweiten Rufnummer 0800 / 4 5555 33 (gebührenfrei) erreichbar. Allgemeine Fragen werden unter der Rufnummer 0800 / 4 5555 30 beantwortet. Aus dem Ausland erreicht man die Familienkasse unter der Rufnummer +49 911 120 310 10.
Neben den monatlichen Tabellen der Kindergeld Auszahlung 2024, findet ihr unterhalb noch ein paar grundsätzliche Fragen und Antworten, auf dem Weg zum Kindergeld. Steht es jedem zu? Wie und wo beantrag man das Kindergeld? Was ist eigentlich der Kinderzuschlag?
Die Kindergeld Auszahlungstermine
1. Quartal 2024
Januar 2024
Endziffer | Kindergeld Auszahlung | Zahlungseingang |
---|---|---|
0 | 04.01.24 | 05.01.24 |
1 | 05.01.24 | 08.01.24 |
2 | 10.01.24 | 11.01.24 |
3 | 11.01.24 | 12.01.24 |
4 | 12.01.24 | 15.01.24 |
5 | 15.01.24 | 16.01.24 |
6 | 16.01.24 | 17.01.24 |
7 | 17.01.24 | 18.01.24 |
8 | 22.01.24 | 23.01.24 |
9 | 23.01.24 | 24.01.24 |
Februar 2024
Endziffer | Kindergeld Auszahlung | Zahlungseingang |
---|---|---|
0 | 05.02.24 | 06.02.24 |
1 | 08.02.24 | 09.02.24 |
2 | 09.02.24 | 12.02.24 |
3 | 12.02.24 | 13.02.24 |
4 | 13.02.24 | 14.02.24 |
5 | 14.02.24 | 15.02.24 |
6 | 15.02.24 | 16.02.24 |
7 | 16.02.24 | 19.02.24 |
8 | 19.02.24 | 20.02.24 |
9 | 21.02.24 | 22.02.24 |
März 2024
Endziffer | Kindergeld Auszahlung | Zahlungseingang |
---|---|---|
0 | 05.03.24 | 06.03.24 |
1 | 06.03.24 | 07.03.24 |
2 | 07.03.24 | 08.03.24 |
3 | 08.03.24 | 11.03.24 |
4 | 12.03.24 | 13.03.24 |
5 | 13.03.24 | 14.03.24 |
6 | 14.03.24 | 15.03.24 |
7 | 15.03.24 | 18.03.24 |
8 | 19.03.24 | 20.03.24 |
9 | 20.03.24 | 21.03.24 |
2. Quartal 2024
April 2024
Endziffer | Kindergeld Auszahlung | Zahlungseingang |
---|---|---|
0 | 04.04.24 | 05.04.24 |
1 | 04.04.24 | 05.04.24 |
2 | 10.04.24 | 11.04.24 |
3 | 11.04.24 | 12.04.24 |
4 | 12.04.24 | 15.04.24 |
5 | 15.04.24 | 16.04.24 |
6 | 17.04.24 | 18.04.24 |
7 | 18.04.24 | 19.04.24 |
8 | 19.04.24 | 22.04.24 |
9 | 22.04.24 | 23.04.24 |
Mai 2024
Endziffer | Kindergeld Auszahlung | Zahlungseingang |
---|---|---|
0 | 06.05.24 | 07.05.24 |
1 | 07.05.24 | 08.05.24 |
2 | 08.05.24 | 09.05.24 |
3 | 13.05.24 | 14.05.24 |
4 | 14.05.24 | 15.05.24 |
5 | 15.05.24 | 16.05.24 |
6 | 16.05.24 | 17.05.24 |
7 | 17.05.24 | 20.05.24 |
8 | 22.05.24 | 23.05.24 |
9 | 23.05.24 | 24.05.24 |
Juni 2024
Endziffer | Kindergeld Auszahlung | Zahlungseingang |
---|---|---|
0 | 05.06.24 | 06.06.24 |
1 | 06.06.24 | 07.06.24 |
2 | 07.06.24 | 10.06.24 |
3 | 11.06.24 | 12.06.24 |
4 | 12.06.24 | 13.06.24 |
5 | 13.06.24 | 14.06.24 |
6 | 14.06.24 | 17.06.24 |
7 | 17.06.24 | 18.06.24 |
8 | 20.06.24 | 21.06.24 |
9 | 21.06.24 | 24.06.24 |
3. Quartal 2024
Juli 2024
Endziffer | Kindergeld Auszahlung | Zahlungseingang |
---|---|---|
0 | 03.07.24 | 04.07.24 |
1 | 05.07.24 | 05.07.24 |
2 | 05.07.24 | 08.07.24 |
3 | 09.07.24 | 10.07.24 |
4 | 10.07.24 | 11.07.24 |
5 | 11.07.24 | 12.07.24 |
6 | 12.07.24 | 15.07.24 |
7 | 17.07.24 | 18.07.24 |
8 | 18.07.24 | 19.07.24 |
9 | 19.07.24 | 22.07.24 |
August 2024
Endziffer | Kindergeld Auszahlung | Zahlungseingang |
---|---|---|
0 | 05.08.24 | 06.08.24 |
1 | 06.08.24 | 07.08.24 |
2 | 07.08.24 | 08.08.24 |
3 | 09.08.24 | 12.08.24 |
4 | 12.08.24 | 13.08.24 |
5 | 14.08.24 | 15.08.24 |
6 | 15.08.24 | 16.08.24 |
7 | 16.08.24 | 19.08.24 |
8 | 19.08.24 | 20.08.24 |
9 | 21.08.24 | 22.08.24 |
September 2024
Endziffer | Kindergeld Auszahlung | Zahlungseingang |
---|---|---|
0 | 04.09.24 | 05.09.24 |
1 | 06.09.24 | 07.09.24 |
2 | 09.09.24 | 10.09.24 |
3 | 11.09.24 | 12.09.24 |
4 | 12.09.24 | 13.09.24 |
5 | 13.09.24 | 16.09.24 |
6 | 16.09.24 | 17.09.24 |
7 | 17.09.24 | 18.09.24 |
8 | 18.09.24 | 19.09.24 |
9 | 19.09.24 | 20.09.24 |
4. Quartal 2024
Oktober 2024
Endziffer | Kindergeld Auszahlung | Zahlungseingang |
---|---|---|
0 | 07.10.24 | 08.10.24 |
1 | 07.10.24 | 08.10.24 |
2 | 09.10.24 | 10.10.24 |
3 | 10.10.24 | 11.10.24 |
4 | 11.10.24 | 14.10.24 |
5 | 14.10.24 | 15.10.24 |
6 | 16.10.24 | 17.10.24 |
7 | 17.10.24 | 18.10.24 |
8 | 18.10.24 | 21.10.24 |
9 | 21.10.24 | 22.10.24 |
November 2024
Endziffer | Kindergeld Auszahlung | Zahlungseingang |
---|---|---|
0 | 06.11.24 | 07.11.24 |
1 | 07.11.24 | 08.11.24 |
2 | 08.11.24 | 11.11.24 |
3 | 11.11.24 | 12.11.24 |
4 | 12.11.24 | 13.11.24 |
5 | 13.11.24 | 14.11.24 |
6 | 14.11.24 | 15.11.24 |
7 | 18.11.24 | 19.11.24 |
8 | 19.11.24 | 20.11.24 |
9 | 20.11.24 | 21.11.24 |
Dezember 2024
Endziffer | Kindergeld Auszahlung | Zahlungseingang |
---|---|---|
0 | 04.12.24 | 05.12.24 |
1 | 05.12.24 | 06.12.24 |
2 | 06.12.24 | 09.12.24 |
3 | 09.12.24 | 10.12.24 |
4 | 10.12.24 | 11.12.24 |
5 | 11.12.24 | 12.12.24 |
6 | 12.12.24 | 13.12.24 |
7 | 13.12.24 | 16.12.24 |
8 | 16.12.24 | 17.12.24 |
9 | 17.12.24 | 18.12.24 |
Kindergeld-Auszahlungstermine nach Endziffern
Hier findet ihr die Auszahlungstermine des Kindergeldes für eure spezifische Endziffer im Überblick. Für jede einzelne Endziffer haben wir eine eigene Tabelle erstellt, welche ihr einzeln herunterladen und ausdrucken könnt. So habt ihr einen ganz klaren und einfachen Überblick über jeden Monat des Jahres.
Fragen und Antworten zum Kindergeld
Der Kinderzuschlag (auch Kindergeldzuschuss genannt) ist für Alleinerziehende und Elternpaare gedacht, welche durch ihr Einkommen zwar das eigene Leben finanzieren können, aber rein rechnerisch an finanzielle Grenzen stoßen, wenn es um den Lebensunterhalt der Kinder geht.
Der Kinderzuschlag muss zwingend parallel zum Kindergeld fließen. Besteht also kein Anspruch auf Kindergeld, entfällt auch die Grundlage für den Kinderzuschlag. Die Berechnungsgrundlage zur Genehmigung orientiert sich darüber hinaus an den Grenzen der Sozialen-Sicherung. Tiefergehende Informationen zu den Voraussetzungen des Kinderzuschlags, findet ihr hier.
Seit dem 01. Januar 2023 gibt es beim Kindergeld keine komplizierte Staffelung mehr. Jedem Kind steht seitdem in Deutschland eine monatliche fixe Pauschale von 250 Euro Kindergeld zu.
In Deutschland gibt es einen ganz grundsätzlichen Anspruch auf Kindergeld. Kinder erhalten ab dem Tag der Geburt, bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, diese freiwillige Leistung vom Staat. Allerdings erfolgt die Kindergeld-Auszahlung nicht vollautomatisch (ab Geburt) auf euer Konto. Man muss diese Leistung vorher beantragen. Nach der rein förmlichen Genehmigung, findet ihr in den hier oberen Tabellen, die Kindergeld-Auszahlungstermine zu den jeweiligen Monaten des Jahres.
Ab dem 18. Geburtstag eines Kindes, entfällt zwar dieser grundsätzliche Anspruch auf Kindergeld, jedoch gibt es einige Ausnahmen und Sonderregelungen, die zu einer Verlängerung des Anspruchs führen können. Lest hier mehr dazu.
Den Kindergeldantrag stellt man bei der Familienkasse. Die Familienkasse gehört zur Agentur für Arbeit. In den meisten Fällen kann man den Antrag auf Kindergeld online ausfüllen und direkt digital an die Behörde senden. Welche Bescheinigungen ihr neben der Geburtsurkunde benötigt, kann sehr individuell sein. Das ergibt sich aber selbsterklärend während der Beantragung. Wer unsicher ist, kann sich den Antrag auf Kindergeld natürlich auch vor Ort aushändigen lassen, und eventuell auftretende Fragen direkt klären.
Die Datenquelle der obigen Tabellen stammt ebenfalls von der Familienkasse. Wir haben die Daten lediglich etwas übersichtlicher übernommen und stellen sie euch hier zum bequemen Download zur Verfügung.
Lesetipps zum Thema Kindergeld
Gibt es eine Kindergelderhöhung? Darf mein Kind Kindergeld beziehen, wenn es im Ausland studiert? Grundlegende Fragen & Antworten und aktuelle Entwicklungen zum Thema Kindergeld, findet man in unserem Magazin. Wer sich über das Kindergeld und verwandte Themen informieren möchte, kann dies über die Themensuche zum Kindergeld machen.
(Beitragsbild: © Jenny Sturm / Adobe Stock)