Ab dem 01. Januar 2023 steht Trennungskindern mehr Unterhalt zu. Das betrifft alle Altersstufen. Aber auch der Selbstbehalt Unterhaltszahlender wird angehoben.
Das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf, hat am 05.12.2022, die ab dem Jahreswechsel geltende neue Düsseldorfer Tabelle veröffentlicht. Diese Tabelle gilt als Richtline aller Oberlandesgerichte, zur Ermittlung und Bemessung des Kindesunterhalts. Sie hat zwar offiziell keine rechtliche Bindung, wird aber in den allermeisten Fällen angewendet.
Änderungen in der Düsseldorfer Tabelle ab 2023
Mit dieser Anpassung der Tabelle gibt es einige Änderungen zugunsten von Trennungskindern. In der kleinsten Altersstufe (0 – 5 Jahre) und der geringsten Einkommensstufe der/des Unterhaltspflichtigen (bis 1.900 Euro netto), erhalten Kinder ab 2023 eine Summe von 437 Euro. Bisher waren das 396 Euro. In der Altersstufe von 6 – 11 Jahren, gibt es künftig 502 Euro, anstatt wie bisher 455 Euro Unterhalt. Kindern zwischen 12 und 17 Jahren, steht eine Summe von 588 Euro zu. Ehemals 533 Euro. Ab einem Alter von 18 Jahren, werden anstatt wie bisher 569 Euro, 628 Euro angesetzt.
Der Selbstbehalt von Unterhaltspflichtigen steigt
Auch wenn laut Tabelle der jeweils zustehende Kindesunterhalt ansteigt, wurde ebenfalls am Selbstbehalt der Unterhaltspflichtigen geschraubt. Also an der Summe, die man mindestens zum Leben braucht. Bei nicht erwerbstätigen Eltern steigt diese Summe um 160 Euro an, und landet so bei 1.120 Euro. Erwerbstätige Elternteile im unteren Einkommensbereich dürfen eine Summe von 1.370 Euro behalten. Bei einem Einkommen von (ab) 9.501 Euro beläuft sich der Selbstbehalt übrigens auf 4.950 Euro. Allerdings steht dort einem 18 jährigen Kind ein Unterhalt von 1.256 Euro zu.
Kindesunterhalt bei Kinder in Ausbildung oder Studium
Auch Kinder in Ausbildung haben einen Anspruch auf Kindesunterhalt. Dieser weicht in der Grundlage nicht von der Tabelle ab. Jedoch wird eine eventuelle Ausbildungsvergütung (unter Rücksicht auf einen Mehrbedarf von 100 Euro) zum zustehenden Unterhalt gegengerechnet.
Auch Studierende, welche nicht bei den Eltern oder einem Elternteil wohnen, haben Anspruch auf Unterhalt. Der angemessene Bedarf liegt hier in der Regel bei 930 Euro. In dieser Summe ist eine von 410 Euro für die Unterkunft eingerechnet. Diese Wohnpauschale enthält bereits umlagefähige Nebenkosten inkl. Heizung (Warmmiete).
Im Video: Weitere Einzelheiten zur Düsseldorfer Tabelle
Düsseldorfer Tabelle 2023 – Kinder 0 bis 5 Jahre
Einkommen Unterhaltspflichtige | Alter des Kindes 0 – 5 Jahre | Prozentsatz | Selbstbehalt |
---|---|---|---|
0 – 1.900 | 437 | 100 | 1.120 / 1.370 |
1.901 – 2.300 | 459 | 105 | 1.650 |
2.301 – 2.700 | 481 | 110 | 1.750 |
2.701 – 3.100 | 503 | 115 | 1.850 |
3.101 – 3.500 | 525 | 120 | 1.950 |
3.501 – 3.900 | 560 | 128 | 2.050 |
3.901 – 4.300 | 595 | 136 | 2.150 |
4.301 – 4.700 | 630 | 144 | 2.250 |
4.701 – 5.100 | 665 | 152 | 2.350 |
5.101 – 5.500 | 700 | 160 | 2.450 |
5.501 – 6.200 | 735 | 168 | 2.750 |
6.201 – 7.000 | 770 | 176 | 3.150 |
7.001 – 8.000 | 805 | 184 | 3.650 |
8.001 – 9.500 | 840 | 192 | 4.250 |
9.501 – 11.000 | 874 | 200 | 4.950 |
Düsseldorfer Tabelle 2023 – Kinder 6 bis 11 Jahre
Einkommen Unterhaltspflichtige | Alter des Kindes 6 – 11 Jahre | Prozentsatz | Selbstbehalt |
---|---|---|---|
0 – 1.900 | 502 | 100 | 1.120 / 1.370 |
1.901 – 2.300 | 528 | 105 | 1.650 |
2.301 – 2.700 | 553 | 110 | 1.750 |
2.701 – 3.100 | 578 | 115 | 1.850 |
3.101 – 3.500 | 603 | 120 | 1.950 |
3.501 – 3.900 | 643 | 128 | 2.050 |
3.901 – 4.300 | 683 | 136 | 2.150 |
4.301 – 4.700 | 723 | 144 | 2.250 |
4.701 – 5.100 | 764 | 152 | 2.350 |
5.101 – 5.500 | 804 | 160 | 2.450 |
5.501 – 6.200 | 844 | 168 | 2.750 |
6.201 – 7.000 | 884 | 176 | 3.150 |
7.001 – 8.000 | 924 | 184 | 3.650 |
8.001 – 9.500 | 964 | 192 | 4.250 |
9.501 – 11.000 | 1.004 | 200 | 4.950 |
Düsseldorfer Tabelle 2023 – Kinder 12 bis 17 Jahre
Einkommen Unterhaltspflichtige | Alter des Kindes 12 – 17 Jahre | Prozentsatz | Selbstbehalt |
---|---|---|---|
0 – 1.900 | 588 | 100 | 1.120 / 1.370 |
1.901 – 2.300 | 618 | 105 | 1.650 |
2.301 – 2.700 | 647 | 110 | 1.750 |
2.701 – 3.100 | 677 | 115 | 1.850 |
3.101 – 3.500 | 706 | 120 | 1.950 |
3.501 – 3.900 | 753 | 128 | 2.050 |
3.901 – 4.300 | 800 | 136 | 2.150 |
4.301 – 4.700 | 847 | 144 | 2.250 |
4.701 – 5.100 | 894 | 152 | 2.350 |
5.101 – 5.500 | 941 | 160 | 2.450 |
5.501 – 6.200 | 988 | 168 | 2.750 |
6.201 – 7.000 | 1.035 | 176 | 3.150 |
7.001 – 8.000 | 1.082 | 184 | 3.650 |
8.001 – 9.500 | 1.129 | 192 | 4.250 |
9.501 – 11.000 | 1.176 | 200 | 4.950 |
Düsseldorfer Tabelle 2023 – Kinder ab 18 Jahren
Einkommen Unterhaltspflichtige | Alter des Kindes ab 18 Jahren | Prozentsatz | Selbstbehalt |
---|---|---|---|
0 – 1.900 | 628 | 100 | 1.120 / 1.370 |
1.901 – 2.300 | 660 | 105 | 1.650 |
2.301 – 2.700 | 691 | 110 | 1.750 |
2.701 – 3.100 | 723 | 115 | 1.850 |
3.101 – 3.500 | 754 | 120 | 1.950 |
3.501 – 3.900 | 804 | 128 | 2.050 |
3.901 – 4.300 | 855 | 136 | 2.150 |
4.301 – 4.700 | 905 | 144 | 2.250 |
4.701 – 5.100 | 955 | 152 | 2.350 |
5.101 – 5.500 | 1.005 | 160 | 2.450 |
5.501 – 6.200 | 1.056 | 168 | 2.750 |
6.201 – 7.000 | 1.106 | 176 | 3.150 |
7.001 – 8.000 | 1.156 | 184 | 3.650 |
8.001 – 9.500 | 1.206 | 192 | 4.250 |
9.501 – 11.000 | 1.256 | 200 | 4.950 |
Anmerkung zur Düsseldorfer Tabelle
Die in der Düsseldorfer Tabelle aufgezeigten Unterhaltsbeträge entsprechen nicht zwingend den Auszahlungsbeträgen. Zum einen ist sie (wie oben beschrieben) nicht rechtlich bindend. Beim endgültigen Auszahlungsbetrag des Kindesunterhalts, wird im Einzelfall zwischen Mindestbedarf des Kindes und Eigenbedarf der/des Unterhaltspflichtigen abgewägt. Sobald mehr als ein Kind Anspruch auf Unterhalt durch eine unterhaltspflichtige Person hat, werden die Dinge leider so komplex, dass man sie hier nicht mehr textlich abbilden kann.
Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang “Soziale Arbeit” studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. (Bild: © Chantal Reimann)